Премиксы для КРС
Для наших клиентов мы бесплатно рассчитываем рацион, оптимизируя его под конкретную продуктивную группу животных с учётом кормовой базы хозяйства.
- 100% предоплата за товар;
- Товар всегда в наличии на складе
- Доставка по договоренности
- Есть все необходимые документы (сертификат качества, ветеринарное свидетельство, гигиеническое заключение и т.п.)
- Всем клиентам предоставляются консультации по использованию наших продуктов, а также по оптимизации комбикормов
- Расчет рационов на основе кормовой базы хозяйства
Купить на: spilna-meta.com.ua (ru), spmeta.lviv.ua (uk)
Склад | Од. виміру | телята | телята | дійні корови | телята | дійні корови |
3323 | 3323 | 3320 | 3323 | 3320 | ||
% вводу | 0,5% | 2% | 2% | 4% | 4% | |
Вітаміни: | ||||||
А | МЕ | 3200000 | 800000 | 1300000 | 400000 | 650000 |
D-3 | МЕ | 320000 | 80000 | 293000 | 40000 | 146000 |
Е | мг | 8000 | 2000 | 3000 | 1000 | 1500 |
В-1 | мг | 266 | 67 | 175 | 33 | 88 |
В-2 | мг | 210 | 53 | - | 27 | - |
Пантотенова к-та | мг | 246 | 61 | - | 31 | - |
Холін-хлорид | мг | 40000 | 10000 | - | 5000 | - |
В-6 | мг | 266 | 67 | 175 | 33 | 88 |
B-12 | мкг | 6000 | 1500 | - | 750 | - |
Мінерали: | ||||||
Фосфор | г | - | 71 | - | 37 | - |
Кальцій | г | 290 | 286 | 220 | 140 | 113 |
Магній | г | 12,4 | 3,1 | 54,5 | 1,5 | 27,3 |
Сірка | г | - | 3,1 | 2,7 | 1,5 | 1,3 |
Мідь | мг | 4000 | 1000 | 2000 | 500 | 1000 |
Цинк | мг | 20000 | 5000 | 3200 | 2500 | 1600 |
Марганець | мг | 20000 | 5000 | 1600 | 2500 | 800 |
Кобальт | мг | 100 | 25 | 48 | 13 | 24 |
Йод | мг | 603 | 150 | 160 | 75 | 80 |
Селен | мг | 160 | 40 | 65 | 20 | 33 |
Також: | ||||||
Антиоксидант | г | + | + | + | + | + |
- Оптимальні для балансування комбікормів
- Високий вміст вітамінів та мікроелементів
- Збільшення середньодобових приростів
- Інтенсивність росту та підвищення збереженості молодняка
- Зменшення конверсії корму
- Виробництво: 0,5% - Нідерланди (PreMervo); інші - Україна-Нідерланди
- Упаковка 20 кг
Купить на: spilna-meta.com.ua (ru), spmeta.lviv.ua (uk)
См. также БВМД для КРС.
О таких премиксах подробнее:
- Премикс для телят 2% (3253)
- Премикс для телят (3323) 4%
- Премикс для дойного стада 2% (3251)
- Премикс для дойного стада 4%
- Премикс для телят 0,5% (3323)
- Премикс КРС откорм 4%