Оцинкованные бункеры

  • все элементы из стали оцинкованы
  • длительный срок эксплуатации
  • люк в ссыпной воронке
  • лестница
  • окошко контроля наполнения
  • пневматическое наполнение
схема и размеры силосной башни

Модель Объем Опоры Размеры
м3 тонн A B C D E F
siv 04 4 2.4 3 3870 1050 200 1500 2500 1300
siv 06 6 3.6 3 4200 1050 200 2030 2500 1860
siv 08 8 4.8 3 4820 1050 250 2030 2500 1860
siv 10 10 6 3 5100 1050 300 2220 2800 2030
siv 12 12.5 7.5 3 5650 1050 300 2220 2800 2030
siv 15 15 9 3 5720 1050 300 2350 3000 2140
siv 18 18 10.8 4 6680 1050 300 2350 3000 1750
siv 20 20 12 4 6950 1050 300 2480 3000 1855
siv 26 26 15.6 4 7650 1050 400 2610 3000 1945
siv31 31 18.6 4 8560 1050 400 2610 3000 1965
siv40 40 24 4 8580 1050 500 3000 3500 2270
siv52 52 31.2 4 10260 1050 500 3000 3500 2270

Ключевые слова: Кормовой бункер, силос, кормление животных
Система Orphus