Комбикорм для птицы
| Показники | Од.вим. | Стартер перепілки, бройлер | Перепілки відгодівля та несучки |
| Рекомендований період застосування | 0-21 доба | з 22 доби | |
| Обмінна енергія | ккал/100г | 305 | 273 |
| Сирий протеїн | % | 21 | 19 |
| Жир рослинний | % | 3,8 | 6 |
| Сира клітковина | % | 5 | 6,31 |
| Кальцій | % | 1 | 3,5 |
| Фосфор | % | 0,65 | 0,66 |
| Натрій | % | 0,14 | 0,18 |
| Лізин | % | 1,3 | 0,9 |
| Метіонін+цистин | % | 1 | 0,82 |
| Триптофан | % | 0,23 | 0,22 |
| Треонін | % | 0,8 | 0,78 |
| Залізо | мг | 40 | 25 |
| Мідь | мг | 15 | 20 |
| Цинк | мг | 80 | 40 |
| Марганець | мг | 100 | 100 |
| Кобальт | мг | 0,2 | 0,1 |
| Селен | мг | 0,3 | 0,2 |
| Віт. А | МО | 15000 | 10000 |
| Вит. D3 | МО | 5000 | 2500 |
| Віт. Е | мг | 80 | 30 |
| Віт. В1 | мг | 4 | 1 |
| Віт. В2 | мг | 9 | 4 |
| Віт. В3 | мг | 60 | 30 |
| Віт. В5 | мг | 15 | 8 |
| Віт. В6 | мг | 4 | 3 |
| Віт. В12 | мг | 20 | 15 |
| Вит. В9 | мг | 2 | 0,5 |
- Мешки: 10 и 25 кг
- Срок пригодности 6 мес.

