БВМД для Бройлеров
Белково-витаминно-минеральные концентраты для бройлеров
| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | БВМД бройлер 35/30% | БВМД бройлер 25% |
| Рекомендуемый период применения | 7-24 сутки | старше 24 суток | |
| Код товара | 2001 | 2002 | |
| Обменная энергия | ккал/100г | 231 | 248 |
| Сырой протеин | % | 44 | 43 |
| Жир растительный | % | 3,2 | 2,3 |
| Сырая клетчатка | % | 3,7 | 3,2 |
| Кальций | г | 31 | 46 |
| Фосфор | г | 18 | 19 |
| Лизин | г | 29 | 34 |
| Метионин | г | 20 | 23 |
| Железо | мг | 280 | 300 |
| Медь | мг | 34 | 40 |
| Цинк | мг | 230 | 300 |
| Марганец | мг | 270 | 350 |
| Кобальт | мг | 1 | 1,3 |
| Йод | мг | 2,4 | 3,1 |
| Биотин | мкг | 75 | 100 |
| Бетаин | мг | 150 | 200 |
| Вит. А | МО | 33000 | 44000 |
| Вит. D3 | МО | 9000 | 12000 |
| Вит. Е | мг | 70 | 89 |
| Вит. К3 | мг | 6 | 8 |
| Вит. В1 | мг | 11,2 | 12,9 |
| Вит. В2 | мг | 17,6 | 22,4 |
| Вит. В3 | мг | 36,2 | 43,4 |
| Вит. В4 | мг | 3100 | 3200 |
| Вит. В5 | мг | 82 | 100 |
| Вит. В6 | мг | 13,6 | 15,7 |
| Вит. В12 | мкг | 37,5 | 50 |
| Адсорбент микотоксинов | + | + | |
| Кокцидиостатик | + | + | |
| Целюлозолитический фермент | + | + | |
Ориентировочные рационы:
| Период | Пшеница | Ячмень | Кукуруза | БВМД |
| 7-15 день | 25% | 5% | 35% | БВМД бройлер 35/30 – 35% |
| 15-24 день | 40% | 10% | 20% | БВМД бройлер 35/30 – 30% |
| 24-42 день | 30% | 15% | 30% | БВМД бройлер 25 – 25% |
ВНИМАНИЕ!!! Все продукты имеют в своём составе кокцидиостатики, целлюлозолитический фермент, токсиносвязывающие вещества.

