 |
ЗСЗМ |
|
Пре Старт лактоза
|
Замінник сухого знежиреного молока
"Пре Старт Лактоза"
для приготування престартерних і стартерних комбікормів для телят, поросят і птиці.
Термін зберігання - 6 місяців
Вага нетто: - 25кг
Вага брутто: - 25,2кг
| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед.изм. | ПРЕ СТАРТ ЛАКТОЗА |
| Обмінна енергія | МДж | 14,5 |
| Сирий протеїн | % | 27-29 |
| Жир раслинний | % | до 2,5 |
| Сира клклітковина | % | 1,7 |
| Лактоза | % | 30 |
| Кальцій | г | 8 |
| Фосфор | г | 7 |
| Жалізо | мг | 241 |
| Мідь | мг | 11,8 |
| Цинк | мг | 29 |
| Марганец | мг | 14,6 |
| Кобальт | мг | 0,09 |
| Йод | мг | 0,3 |
| Лізин | % | 1,67 |
| Метіонин+цистин | % | 0,76 |
| Вітамін А | МО | 100000 |
| Вітамін D3 | МО | 10000 |
| Вітамін Е | мг | 200 |
| Вітамін В1 | мг | 27 |
| Вітамін В2 | мг | 53,5 |
| Вітамін В3 | мг | 74,5 |
| Вітамін В4 | мг | 2160 |
| Вітамін В5 | мг | 124 |
| Вітамін В6 | мг | 34,5 |
| Вітамін В12 | мкг | 168 |
| Вітамін К | мг | 4 |
| Вітамін С | мг | 502 |
|
|
 |

Ціни і доставка
Пластиковые полы (решетки) для животных
|