Родильный станок для свиноматки
Спецификация для родильного станка 1,8м х 2м
| Название комплектующих | Кол-во |
| Ярмо для свиноматки оцинкованное, прямое или диагональное | 1 |
| Кормушка для свиноматки - полимер-бетон | 1 |
| Сосковая поилка для свиноматки 3/4" на 1/2" | 1 |
| Мисочная поилка для поросят | 1 |
| Угловой держатель для сосковой поилки 60о | 1 |
| Кормушка для поросят с креплением к полу, нерж. или пластик | 1 |
| Пластиковая перегородочная доска шир. 3,5см х выс. 25см, п/м | 16 |
| Cтолбик с основой и ручкой 50 см | 2 |
| Швеллер с ручками 50 см | 2 |
| Штык 50 см | 2 |
| Столбик двойной с основой 75 см | 2 |
| Элемент решетки 60 x 40см для свиноматки | 6 |
| Элемент решетки 60 x 40см для поросят | 9 |
| Несущая полоса – стекловолокно (дл. 6м х выс. 12см), п/м | 5 |
| Будка для поросят прямоугольная или треугольная | 1 |
| Защитный абажур для лампы (Брудер) | 1 |
| Галогеновая спираль инфракрасного излучения (к Брудеру) | 1 |
Примечания:
- Это расчет на одно родильное отделение, но если в маточнике родильные станки будут находится один возле другого (в одном ряду) то, за счет сокращения числа столбиков и пластиковых стенок, удешевление будет примерно на 15%.
- В ассортименте также оцинкованные прямые и диагональные станки для индивидуального содержания свиноматок.